I artikler publisert etter november 2015, er tiltaket som omtales klassifisert i ett av 5+1 evidensnivåer. I tabellen under beskrives nivåene.
Evidensnivå 5 | Sterk dokumentasjon | Det foreligger minst to nordiske studier (alternativt én nordisk og en internasjonal kunnskapsoppsummering om tiltaket). Forskningsdesignet som er brukt er godt (RCT eller kvasi-eksperimentelt med kontrollgruppe gjennomført under naturlige betingelser). Studiene er vurdert til å ha god metodisk kvalitet, og det er funnet effekter på tiltakets hovdeutfallsmål. Effektene som er funnet gjennom forskningen vurderes til å være betydningsfulle, samt holde seg over tid. Tiltaket har gode kvalitetssikringssystemer som gir sterk sannsynlighet for at effektene funnet gjennom forskning også vil foreligge i vanlig praksis. Det er sterk dokumentasjon på at tiltaket er virksomt utøvd i vanlig praksis i Norge. |
Evidensnivå 4 | Tilfredsstillende dokumentasjon | Det er gjennomført minst én nordisk effektstudie med et godt forskningsdesign (RCT eller kvasieksperimentelt med kontrollgruppe). Minst én studie må ha tilfredsstillende metodisk kvalitet for de fleste aspekter og det er funnet effekter på utfallsmål for tiltaket. Dette gir gode indikasjoner på at tiltaket er virksomt, men det kan være usikkerhet om effektene som ble funnet gjennom forskningen vil være de samme for tiltaket utøvd i vanlig praksis. |
Evidensnivå 3 | Noe dokumentasjon | Det er gjennomført minst én nordisk effektstudie eller internasjonal kunnskapsoppsummeringer om tiltaket. De aktuelle studiene er gjennomført med et enklere forskningsdesign (f.eks. prepost), de er gjennomført med tilfredsstillende metodisk kvalitet og det er funnet effekter på noen av utfallsmålene. Det finnes med andre ord indikasjon på at tiltaket er virksomt, men det kan være usikkerhet knyttet til funnene eller om resultatene lar seg overføre til nordiske forhold. |
Evidensnivå 2 | Teoretisk begrunnet | I beskrivelsen av tiltaket fremkommer det hvordan metodene som benyttes antas å lede til målsettingene. Det er derfor sannsynlig at tiltaket er virksomt. De tenkte mekanismene for effekter er beskrevet og forankret i allment akseptert teori. |
Evidensnivå 1 | Godt beskrevet tiltak | Tiltaket er grundig beskrevet og kan være virksomt. Det fremkommer hva som er målgruppe og målsetninger for tiltaket, hvordan tiltaket er organisert og hvilke metoder som benyttes. |
Evidensnivå 0 | Uvirksomt tiltak | Det er utført effektstudier som viser at tiltaket ikke har noen effekt eller har uønskede effekter. Studiene er av god kvalitet slik at resultatene må anses å være pålitelige. |
Om studier viser ingen eller negative effekter av et tiltak, kan tiltaket klassifiseres på nivå 0. En forutsetning for at et tiltak blir klassifisert på dette nivået er at studiene er av tilstrekkelig god kvalitet. En slik klassifisering må anses som en advarsel. Det vil trolig være lite hensiktsmessig og kanskje også risikofylt å sette i gang et tiltak som er klassifisert på nivå 0.
Martinussen, M., Reedtz, C., Eng, H., Neumer, S.-P., Patras, J., & Mørch, W. T. (2019). Kriterier for prosedyrer og vurdering og klassifisering av tiltak (2. utgave, v. 2.1). Ungsinn - Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge.